CLASSIFICA 'FANTASIA DEI CAMPIONI' - 10^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | NNHOANCORADATOUNNOME | 78 | - |
2 | ANGRY GALAXY | 70.5 | - |
3 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 69.5 | - |
4 | THE BEAGLES | 62 | - |
5 | FC SYDNEY | 62 | - |
6 | FORTH EORLINGAS | 41 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
CLASSIFICA GENERALE 'FANTASIA DEI CAMPIONI'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 743 | - |
2 | ANGRY GALAXY | 731 | - |
3 | THE BEAGLES | 723.5 | - |
4 | NNHOANCORADATOUNNOME | 685 | - |
5 | FC SYDNEY | 682.5 | - |
6 | FORTH EORLINGAS | 667 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
in allegato i voti e i dettagli di ogni fantasquadra
e le quotazioni aggiornate alla 10a giornata