Classifica 31° Giornata - Lega Gamma-

Classifica 31° Giornata - Lega Gamma-

Messaggioda spartacus87 » 09/04/2013, 12:43

CLASSIFICA 31° GIORNATA
  1. SIAMOBELLICOMEILSOLE 73.0 = 8
  2. PEU 70.5 = 7
  3. VI FACCIO SAPERE 69.5 = 6
  4. ATLETICO ALICE 69.0 = 5
  5. GRAZIANSTESPORK 66.0 = 4
  6. FREDDIMPETTO CLUB 65.5 = 3
  7. LAMPARD 8 65.0 = 2
  8. DINAMO TBLISI 59.0 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 184 (2250.0)
  2. LAMPARD 8 144 (2166.5)
  3. PEU 139 (2163.5)
  4. ATLETICO ALICE 136 (2142.0)
  5. DINAMO TBLISI 134 (2141.0)
  6. VI FACCIO SAPERE 131 (2123.0)
  7. SIAMOBELLICOMEILSOLE 126 (2143.5)
  8. FREDDIMPETTO CLUB 123 (2138.0.)
spartacus87
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 20/08/2012, 12:56

Torna a Lega Gamma

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

cron