1^ Giornata

CLASSIFICA SETTIMANALE
1. Nicola De Palma 9 --> 81,50
2. ATLETICO ALICE --> 6 --> 73,00
3. Fc Japigia 1908 --> 5 --> 70,00
4. Real Bitetto --> 4 --> 69,00
5. AC FIB UNITED --> 3 --> 68,00
6. Lamongelapong FC --> 2 --> 65,50
7. Carpa Koi FC --> 1 --> 64,50
CLASSIFICA GENERALE
1. Nicola De Palma 9 --> 81,50
2. ATLETICO ALICE --> 6 --> 73,00
3. Fc Japigia 1908 --> 5 --> 70,00
4. Real Bitetto --> 4 --> 69,00
5. AC FIB UNITED --> 3 --> 68,00
6. Lamongelapong FC --> 2 --> 65,50
7. Carpa Koi FC --> 1 --> 64,50
1. Nicola De Palma 9 --> 81,50
2. ATLETICO ALICE --> 6 --> 73,00
3. Fc Japigia 1908 --> 5 --> 70,00
4. Real Bitetto --> 4 --> 69,00
5. AC FIB UNITED --> 3 --> 68,00
6. Lamongelapong FC --> 2 --> 65,50
7. Carpa Koi FC --> 1 --> 64,50
CLASSIFICA GENERALE
1. Nicola De Palma 9 --> 81,50
2. ATLETICO ALICE --> 6 --> 73,00
3. Fc Japigia 1908 --> 5 --> 70,00
4. Real Bitetto --> 4 --> 69,00
5. AC FIB UNITED --> 3 --> 68,00
6. Lamongelapong FC --> 2 --> 65,50
7. Carpa Koi FC --> 1 --> 64,50