CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 37^ GIORNATA'
Inviato: 26/05/2015, 21:19
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 37^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | GIAMMARCO | 71.5 | 7 |
2 | MUSHROOM UNITED | 69.5 | 6 |
3 | FC SYDNEY | 67 | 5 |
4 | EFFECI JAPIGIA | 66.5 | 4 |
5 | THE BEAGLES | 64 | 3 |
6 | SAN PAOLO | 64 | 3 |
7 | LAMPARD 8 S Vi O | 61.5 | 1-2= -1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | CAMPIONE | 189 |
2 | MUSHROOM UNITED | 2°Classificato | 178 |
3 | GIAMMARCO | 3°Classificato | 160 |
4 | EFFECI JAPIGIA | 147 | |
5 | THE BEAGLES | 143 | |
6 | SAN PAOLO | 139 | |
7 | FC SYDNEY | 118 | |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti
La lega alpha si conclude con anticipo decretando una giornata prima i vincitori del podio.... vi aspetto all'ultima giornata per i commenti conclusivi