CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 31^ GIORNATA'
Inviato: 22/04/2015, 12:52
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 31^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | MUSHROOM UNITED | 74.5 | 7 |
2 | THE BEAGLES | 72.5 | 6 |
3 | LAMPARD 8 S Vi O | 72 | 5 |
4 | EFFECI JAPIGIA | 72 | 5 |
5 | FC SYDNEY | 66.5 | 3 |
6 | SAN PAOLO | 65.5 | 2 |
7 | GIAMMARCO | 64.5 | 1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 166 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 145 | |
3 | GIAMMARCO | 130 | |
4 | EFFECI JAPIGIA | 120 | |
5 | THE BEAGLES | 115 | |
6 | SAN PAOLO | 113 | |
7 | FC SYDNEY | 104 | |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti