CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 30^ GIORNATA'
Inviato: 14/04/2015, 21:09
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 30^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | MUSHROOM UNITED | 87.5 | 7+2= 9 |
2 | GIAMMARCO | 83 | 6+2= 8 |
3 | SAN PAOLO | 76 | 5 |
4 | THE BEAGLES | 73.5 | 4 |
5 | EFFECI JAPIGIA | 71.5 | 3 |
6 | FC SYDNEY | 63 | 2 |
7 | LAMPARD 8 S Vi O | 61.5 | 1-2= -1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 161 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 138 | |
3 | GIAMMARCO | 129 | |
4 | EFFECI JAPIGIA | 115 | |
5 | SAN PAOLO | 111 | |
6 | THE BEAGLES | 109 | |
7 | FC SYDNEY | 101 | |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti