CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 25^ GIORNATA'
Inviato: 03/03/2015, 12:35
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 24^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | EFFECI JAPIGIA | 71 | 7 |
2 | THE BEAGLES | 71 | 7 |
3 | MUSHROOM UNITED | 68.5 | 5 |
4 | LAMPARD 8 S Vi O | 68 | 4 |
5 | FC SYDNEY | 64 | 3 |
6 | SAN PAOLO | 62.5 | 2 |
7 | GIAMMARCO | 59.5 | 1-2= -1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 138 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 113 | |
3 | GIAMMARCO | 102 | |
4 | THE BEAGLES | 1753 | 95 |
5 | SAN PAOLO | 1735.5 | 95 |
6 | EFFECI JAPIGIA | 92 | |
7 | FC SYDNEY | 87 | |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti