CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 21^ GIORNATA'
Inviato: 02/02/2015, 9:59
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 21^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 77 | 7 |
2 | FC SYDNEY | 74.5 | 6 |
3 | EFFECI JAPIGIA | 74 | 5 |
4 | THE BEAGLES | 72 | 4 |
5 | GIAMMARCO | 70.5 | 3 |
6 | SAN PAOLO | 64 | 2 |
7 | MUSHROOM UNITED | 63.5 | 1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 120 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 95 | |
3 | GIAMMARCO | 83 | |
4 | SAN PAOLO | 81 | |
5 | EFFECI JAPIGIA | 78 | |
6 | FC SYDNEY | 77 | |
7 | THE BEAGLES | 71 | |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti