CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 2^ GIORNATA
Inviato: 16/09/2014, 19:50
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 2^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 89.5 | 7+2= 9 |
2 | GIAMMARCO | 88 | 6+2= 8 |
3 | FC SYDNEY | 79.5 | 5 |
4 | EFFECI JAPIGIA | 76.5 | 4 |
5 | THE BEAGLES | 68.5 | 3 |
6 | MUSHROOM UNITED | 68 | 2 |
7 | SAN PAOLO | 58 | 1-2= -1 |
8 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 17 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 11 | |
3 | FC SYDNEY | 9 | |
4 | GIAMMARCO | 7 | |
5 | THE BEAGLES | 6 | |
6 | EFFECI JAPIGIA | 133 | 4 |
7 | SAN PAOLO | 131 | 4 |
8 |
Consulta qui il dettaglio dei voti