20/05/2015, 21:02
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | SAN PAOLO | 82.5 | 7+2= 9 |
2 | LAMPARD 8 S Vi O | 78.5 | 6 |
3 | THE BEAGLES | 77 | 5 |
4 | MUSHROOM UNITED | 71.5 | 4 |
5 | EFFECI JAPIGIA | 69.5 | 3 |
6 | GIAMMARCO | 69 | 2 |
7 | FC SYDNEY | 63.5 | 1 |
8 |
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 190 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 172 | |
3 | GIAMMARCO | 153 | |
4 | EFFECI JAPIGIA | 143 | |
5 | THE BEAGLES | 140 | |
6 | SAN PAOLO | 136 | |
7 | FC SYDNEY | 113 | |
8 |