23/03/2015, 13:00
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | EFFECI JAPIGIA | 79 | 7 |
2 | GIAMMARCO | 78 | 6 |
3 | LAMPARD 8 S Vi O | 75 | 5 |
4 | THE BEAGLES | 68 | 4 |
5 | MUSHROOM UNITED | 66.5 | 3 |
6 | FC SYDNEY | 65.5 | 2 |
7 | SAN PAOLO | 62 | 1 |
8 |
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 153 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 128 | |
3 | GIAMMARCO | 119 | |
4 | EFFECI JAPIGIA | 109 | |
5 | SAN PAOLO | 102 | |
6 | THE BEAGLES | 97 | |
7 | FC SYDNEY | 94 | |
8 |