27/01/2015, 10:21
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | MUSHROOM UNITED | 75 | 7 |
2 | SAN PAOLO | 75 | 7 |
3 | GIAMMARCO | 75 | 7 |
4 | FC SYDNEY | 70.5 | 4 |
5 | EFFECI JAPIGIA | 70 | 3 |
6 | LAMPARD 8 S Vi O | 69.5 | 2 |
7 | THE BEAGLES | 63 | 1 |
8 |
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 113 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 94 | |
3 | GIAMMARCO | 80 | |
4 | SAN PAOLO | 79 | |
5 | EFFECI JAPIGIA | 73 | |
6 | FC SYDNEY | 71 | |
7 | THE BEAGLES | 67 | |
8 |