07/11/2014, 18:34
CLASSIFICA 'LEGA ALPHA' - 10^ GIORNATA'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | MUSHROOM UNITED | 78.5 | 7 |
2 | SAN PAOLO | 73.5 | 6 |
3 | LAMPARD 8 S Vi O | 72.5 | 5 |
4 | GIAMMARCO | 69 | 4 |
5 | FC SYDNEY | 67 | 3 |
6 | THE BEAGLES | 64 | 2 |
7 | EFFECI JAPIGIA | 57 | 1-2= -1 |
8 | | | |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | | 60 |
2 | MUSHROOM UNITED | | 50 |
3 | GIAMMARCO | | 48 |
4 | FC SYDNEY | | 36 |
5 | EFFECI JAPIGIA | | 34 |
6 | SAN PAOLO | | 32 |
7 | THE BEAGLES | | 25 |
8 | | | |
Consulta qui il dettaglio dei voti
Ultima modifica di
fritt mist il 07/11/2014, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.