06/10/2014, 16:46
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 81.5 | 7+2= 9 |
2 | GIAMMARCO | 74.5 | 6 |
3 | EFFECI JAPIGIA | 74 | 5 |
4 | SAN PAOLO | 72.5 | 4 |
5 | FC SYDNEY | 69 | 3 |
6 | THE BEAGLES | 65 | 2 |
7 | MUSHROOM UNITED | 63.5 | 1 |
8 |
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | LAMPARD 8 S Vi O | 45 | |
2 | MUSHROOM UNITED | 33 | |
3 | FC SYDNEY | 25 | |
4 | EFFECI JAPIGIA | 23 | |
5 | GIAMMARCO | 22 | |
6 | SAN PAOLO | 16 | |
7 | THE BEAGLES | 11 | |
8 |