CLASSIFICA 'FANTASIA DEI CAMPIONI' - 13^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | ANGRY GALAXY | 39.5 | - |
2 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 35 | - |
3 | NNHOANCORADATOUNNOME | 32 | - |
4 | FORTH EORLINGAS | 27.5 | - |
5 | FC SYDNEY | 15.5 | - |
6 | THE BEAGLES | 14 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
CLASSIFICA GENERALE 'FANTASIA DEI CAMPIONI'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 894.5 | - |
2 | ANGRY GALAXY | 872 | - |
3 | NNHOANCORADATOUNNOME | 864.5 | - |
4 | THE BEAGLES | 803 | - |
5 | FC SYDNEY | 786.5 | - |
6 | FORTH EORLINGAS | 760 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
in allegato i voti e i dettagli di ogni fantasquadra e le quotazioni aggiornate alla 13a giornata