CLASSIFICA 'FANTASIA DEI CAMPIONI' - 7^ GIORNATA
Inviato: 08/03/2015, 19:45
CLASSIFICA 'FANTASIA DEI CAMPIONI' - 7^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | FORTH EORLINGAS | 74.5 | - |
2 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 71 | - |
3 | THE BEAGLES | 69 | - |
4 | FC SYDNEY | 66.5 | - |
5 | ANGRY GALAXY | 61 | - |
6 | NNHOANCORADATOUNNOME | 58 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
CLASSIFICA GENERALE 'FANTASIA DEI CAMPIONI'
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | ANGRY GALAXY | 531.5 | - |
2 | FC SGAGLIOZZA ALL STARS | 529 | - |
3 | FORTH EORLINGAS | 523 | - |
4 | THE BEAGLES | 521.5 | - |
5 | NNHOANCORADATOUNNOME | 482 | - |
6 | FC SYDNEY | 478.5 | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
in allegato i voti e i dettagli di ogni fantasquadra