COPPA FANTASIA - 1° giornata

Re: COPPA FANTASIA - 1° giornata

Messaggioda francesco(69) » 06/10/2014, 11:04

CLASSIFICA 1° GIORNATA

1 MUSHROOM UNITED 3 1 1 0 0 4 0
2 AC FIB UNITED 3 1 1 0 0 3 1
3 LAMONGELAPONG FC 3 1 1 0 0 2 0
4 FC LONGOBARDA 3 1 1 0 0 3 2
5 ATLETICO ALICE 3 1 1 0 0 1 0
5 ATLETICO SGAGLIOZZA 3 1 1 0 0 10
5 EFFECI JAPIGIA 3 1 1 0 0 1 0
5 FC SIDNEY 3 1 1 0 0 1 0
9 DELFINI JONICI 1 1 0 1 0 2 2
9 FC VAN BASTEN 1 1 0 1 0 2 2
9 LAMPARD 8 S VI O 1 1 0 1 0 2 2
9 TACHIPIRINA 1000 BIS 1 1 0 1 0 2 2
13 KENDRO 0 0 0 0 0 0 0
14 FIRECRACKER JIM 0 1 0 0 1 2 3
15 CARPA KOI FC 0 1 0 0 1 0 1
15 GIAMMARCO 0 1 0 0 1 0 1
15 LEGALO AL CUORE ONLUS 0 1 0 0 1 0 1
15 REAL BITETTO 0 1 0 0 1 0 1
19 THE BEAGLES 0 1 0 0 1 1 3
20 SAN PAOLO 0 1 0 0 1 0 2
21 FC JAPIGIA 0 1 0 0 1 0 4
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Precedente

Torna a Coppa Fantasia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron