CLASSIFICA 17 ° GIORNATA
1 ATLETICO SGAGLIOZZA 34 17 10 4 3 24 13
2 LAMPARD 8 S VI O 30 17 8 6 3 33 20
3 LAMONGELAPONG FC 30 16 9 3 4 30 18
4 EFFECI JAPIGIA 30 17 8 6 3 21 18
5 CARPA KOI FC 27 17 7 6 4 24 15
6 TACHIPIRINA 1000 BIS 25 16 6 7 3 25 19
7 MUSHROOM UNITED 24 16 7 3 6 28 16
8 KENDRO 24 16 7 3 6 15 18
9 REAL BITETTO 22 16 6 4 6 18 18
10 THE BEAGLES 22 16 6 4 6 18 21
11 ATLETICO ALICE 21 16 5 6 5 19 22
12 FC SIDNEY 20 16 6 2 8 15 16
13 FC LONGOBARDA 20 16 5 5 6 22 25
14 AC FIB UNITED 20 16 6 2 8 20 27
15 GIAMMARCO 19 16 5 4 7 19 20
16 LEGALO AL CUORE ONLUS 19 16 4 7 5 13 15
17 SAN PAOLO 19 16 4 7 5 23 26
18 DELFINI JONICI 16 16 4 4 8 18 24
19 FC VAN BASTEN 15 16 4 3 9 12 24
20 FIRECRACKER JIM 14 16 4 2 10 14 25
21 FC JAPIGIA 1908 13 16 3 4 9 15 26
Ultima modifica di
francesco(69) il 30/01/2015, 12:01, modificato 1 volta in totale.