18/12/2014, 18:59
Giornata n.13 (18-20-21 dicembre)
Tachipirina 1000 bis - Lampard 8 S Vi O
Atletico Alice - The Beagles
Ac Fib United - Effeci Japigia
Firecracker Jim - Delfini Jonici
Giammarco - Carpa KOI FC
San Paolo - Real Bitetto
Fc Longobarda - Atletico Sgagliozza
Fc Japigia 1908 - Fc Sydney
Fc Van Basten - Legalo al cuore Onlus
Mushroom United - Kendro
Lamongelapong Fc Riposa
09/01/2015, 16:46
Giornata n.13 (18-20-21 dicembre)
Tachipirina 1000 bis - Lampard 8 S Vi O 2 - 2
Atletico Alice - The Beagles 1 - 4
Ac Fib United - Effeci Japigia 1 - 1
Firecracker Jim - Delfini Jonici 1 - 0
Giammarco - Carpa KOI FC 0 - 2
San Paolo - Real Bitetto 1 - 3
Fc Longobarda - Atletico Sgagliozza 1 - 1
Fc Japigia 1908 - Fc Sydney 1 - 0
Fc Van Basten - Legalo al cuore Onlus 0 - 2
Mushroom United - Kendro 4 - 0
Riposa Lamongelapong Fc
09/01/2015, 16:59
CLASSIFICA 13 ° GIORNATA
1 ATLETICO SGAGLIOZZA 27 13 8 3 2 19 7
2 LAMPARD 8 S VI O 25 13 7 4 2 27 15
3 EFFECI JAPIGIA 25 13 7 4 2 16 11
4 CARPA KOI FC 21 13 6 3 4 16 10
5 LAMONGELAPONG FC 18 12 5 3 4 21 15
6 TACHIPIRINA 1000 BIS 18 13 4 6 3 17 17
7 KENDRO 18 12 5 3 4 12 15
8 FC LONGOBARDA 17 13 4 5 4 20 19
9 FC SIDNEY 17 12 5 2 5 11 10
10 AC FIB UNITED 17 13 5 2 6 17 21
11 LEGALO AL CUORE ONLUS 16 12 3 7 2 9 6
12 REAL BITETTO 16 12 4 4 4 13 12
13 GIAMMARCO 16 13 4 4 5 17 18
14 MUSHROOM UNITED 15 12 4 3 5 19 14
15 ATLETICO ALICE 15 12 4 3 5 12 16
16 SAN PAOLO 14 12 3 5 4 15 18
17 FIRECRACKER JIM 14 12 4 2 6 10 15
18 DELFINI JONICI 12 12 3 3 6 15 19
19 THE BEAGLES 12 12 3 3 6 9 16
20 FC VAN BASTEN 11 12 3 2 7 9 20
21 FC JAPIGIA 1908 9 12 2 3 7 11 21
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.