07/12/2014, 13:25
Giornata n.11 (5-6-7-8 dicembre 2014)
Ac Fib United - Lampard 8 S Vi O
The Beagles - Delfini Jonici
Giammarco - Tachipirina 1000 bis
Atletico Alice - Real Bitetto
Fc Longobarda - Effeci Japigia
Firecracker Jim - Fc Sydney
Lamongelapong Fc - Carpa KOI FC
San Paolo - Legalo al cuore Onlus
Mushroom United - Atletico Sgagliozza
Fc Japigia 1908 - Kendro
Riposa Fc Van Basten
17/12/2014, 10:19
Giornata n.11 (5-6-7-8 dicembre 2014)
Giornata ricca di pareggi e con pochi gol
Ac Fib United - Lampard 8 S Vi O 0-2
The Beagles - Delfini Jonici 1-2
Giammarco - Tachipirina 1000 bis 0-0
Atletico Alice - Real Bitetto 0-0
Fc Longobarda - Effeci Japigia 1-1
Firecracker Jim - Fc Sydney 0-2
Lamongelapong Fc - Carpa KOI FC 1-1
San Paolo - Legalo al cuore Onlus 1-1
Mushroom United - Atletico Sgagliozza 0-1
Fc Japigia 1908 - Kendro 0-0
Riposa Fc Van Basten
17/12/2014, 10:29
CLASSIFICA 11 ° GIORNATA
1 ATLETICO SGAGLIOZZA 23 11 7 2 2 15 6
3 EFFECI JAPIGIA 21 11 6 3 2 13 9
2 LAMPARD 8 S VI O 21 11 6 3 2 21 13
4 LAMONGELAPONG FC 18 11 5 3 3 21 12
5 CARPA KOI FC 18 11 5 3 3 14 9
8 AC FIB UNITED 16 11 5 1 5 14 17
7 GIAMMARCO 16 11 4 4 3 16 14
6 FC SIDNEY 17 10 5 2 3 11 8
9 KENDRO 15 10 4 3 3 11 11
10 TACHIPIRINA 1000 BIS 14 11 3 5 3 12 13
12 MUSHROOM UNITED 12 11 3 3 5 15 14
11 FC LONGOBARDA 13 11 3 4 4 18 18
13 LEGALO AL CUORE ONLUS 12 10 2 6 2 6 5
17 FIRECRACKER JIM 11 10 3 2 5 9 12
15 ATLETICO ALICE 12 10 3 3 4 10 12
18 FC VAN BASTEN 11 10 3 2 5 9 17
16 SAN PAOLO 11 10 2 5 3 13 15
14 DELFINI JONICI 12 10 3 3 4 15 17
19 REAL BITETTO 10 10 2 4 4 7 11
20 THE BEAGLES 9 10 2 3 5 5 11
21 FC JAPIGIA 1908 5 10 1 2 7 9 20
17/12/2014, 10:39
Questa è la classifica corretta, con le posizioni al posto giusto, scusate!!!!!!!!!!!
CLASSIFICA 11 ° GIORNATA
1 ATLETICO SGAGLIOZZA 23 11 7 2 2 15 6
2 LAMPARD 8 S VI O 21 11 6 3 2 21 13
3 EFFECI JAPIGIA 21 11 6 3 2 13 9
4 LAMONGELAPONG FC 18 11 5 3 3 21 12
5 CARPA KOI FC 18 11 5 3 3 14 9
6 FC SIDNEY 17 10 5 2 3 11 8
7 GIAMMARCO 16 11 4 4 3 16 14
8 AC FIB UNITED 16 11 5 1 5 14 17
9 KENDRO 15 10 4 3 3 11 11
10 TACHIPIRINA 1000 BIS 14 11 3 5 3 12 13
11 FC LONGOBARDA 13 11 3 4 4 18 18
12 MUSHROOM UNITED 12 11 3 3 5 15 14
13 LEGALO AL CUORE ONLUS 12 10 2 6 2 6 5
14 DELFINI JONICI 12 10 3 3 4 15 17
15 ATLETICO ALICE 12 10 3 3 4 10 12
16 SAN PAOLO 11 10 2 5 3 13 15
17 FIRECRACKER JIM 11 10 3 2 5 9 12
18 FC VAN BASTEN 11 10 3 2 5 9 17
19 REAL BITETTO 10 10 2 4 4 7 11
20 THE BEAGLES 9 10 2 3 5 5 11
21 FC JAPIGIA 1908 5 10 1 2 7 9 20
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.