Pagina 1 di 1

Classifica 20^ Giornata

MessaggioInviato: 20/01/2014, 10:31
da Domenico De Palma
1. Mushroom United (80) 10
2. The Beagles (77) 7
3. Real Bitetto (73.5) 6
4. Tachipirina 1000 bis (73) 5
5. Marron sott u lmon (71.5) 4
6. F.c. Van Basten (65.5) 3
7. San Paolo (65) 2
7. Apocalypse Scopins 27 (65) 2

Generale

MessaggioInviato: 20/01/2014, 10:37
da Domenico De Palma
1. The Beagles (1543.5) 140
2. Mushroom United (1460) 114
3. Tachipirina 1000 bis (1446.5) 106
4. Apocalypse Scopins 27 (1425.5) 94
5. Real Bitetto (1405.5) 89
6. Marron sott u lmon (1390.5) 81
7. F.c. Van Basten (1380.5) 75
8. San Paolo (1306.5) 42

Dettagli

MessaggioInviato: 20/01/2014, 10:51
da Domenico De Palma