05/11/2013, 18:57
CLASSIFICA 'LEGA GAMMA' - 10^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | TACHIPIRINA 1000 BIS | 80 | 8+2= 10 |
2 | APOCALYPSE SCOPINS27 | 77.5 | 7 |
3 | THE BEAGLES | 77 | 6 |
4 | MUSHROOM UNITED | 74.5 | 5 |
5 | FC VAN BASTEN | 74.5 | 5 |
6 | MARRONSOTTULMON | 69.5 | 3 |
7 | SAN PAOLO | 68 | 2 |
8 | REAL BITETTO | 66 | 1 |
CLASSIFICA GENERALE
POS. | SQUADRA | PUNTEGGIO | PUNTI |
1 | THE BEAGLES | | 73 |
2 | MUSHROOM UNITED | | 57 |
3 | TACHIPIRINA 1000 BIS | | 56 |
4 | APOCALYPSE SCOPINS27 | | 46 |
5 | REAL BITETTO | | 43 |
6 | FC VAN BASTEN | | 36 |
7 | MARRONSOTTULMON | | 35 |
8 | SAN PAOLO | | 26 |
Consulta qui il dettaglio dei voti
Ultima modifica di
fritt mist il 07/11/2013, 10:05, modificato 2 volte in totale.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.