COPPA FANTASIA - 20° GIORNATA

COPPA FANTASIA - 20° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 06/02/2014, 18:23

20^ Giornata (8-9 FEBBRAIO 2014)

LAMPARD 8 - INTER DCC
MUSHROOM UNITED - ATLETICO ALICE
THE BEAGLES - ATLETICO SGAGLIOZZA
GIAMMARCO - MAICOL E NICOLA
SAN PAOLO - MARRON SOTT U LMON
LEGALO AL CUORE ONLUS - LAMONGELAPONG
ANDREA DIPRE' - AS C & C
APOCALYPSE SCOPINS 27 - TACHIPIRINA 1000 BIS
F.C. LONGOBARDA - ASI STOCCALDA
EFFECI JAPIGIA - REAL STARDUST
REAL BITETTO - F.C. VAN BASTEN
DELFINI JONICI - PICONE BOOM BOOM
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 20° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 22/02/2014, 11:46

20^ Giornata (8-9 FEBBRAIO 2014)

LAMPARD 8 - INTER DCC 0-1
MUSHROOM UNITED - ATLETICO ALICE 1-2
THE BEAGLES - ATLETICO SGAGLIOZZA 2-1
GIAMMARCO - MAICOL E NICOLA 1-2
SAN PAOLO - MARRON SOTT U LMON 1-3
LEGALO AL CUORE ONLUS - LAMONGELAPONG 1-4
ANDREA DIPRE' - AS C & C 2-0
APOCALYPSE SCOPINS 27 - TACHIPIRINA 1000 BIS 0-1
F.C. LONGOBARDA - ASI STOCCALDA 0-2
EFFECI JAPIGIA - REAL STARDUST 0-1
REAL BITETTO - F.C. VAN BASTEN 1-0
DELFINI JONICI - PICONE BOOM BOOM 1-1
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 20° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 22/02/2014, 12:23

CLASSIFICA 20° GIORNATA

1 ASI STOCCALDA 51 16 3 1 49 21
2 ATLETICO ALICE 38 11 5 4 39 23
3 LAMPARD 8 36 11 3 6 34 26
4 THE BEAGLES 34 9 7 4 43 29

5 MUSHROOM UNITED 34 9 7 4 34 26
6 INTER DCC 33 9 6 5 34 27
7 REAL STARDUST 32 9 5 6 30 26
8 TACHIPIRINA 1000 BIS 31 9 4 7 34 31
9 REAL BITETTO 30 8 6 6 25 30
10 PICONE BOOM BOOM 27 7 6 7 26 22
11 LAMONGELAPONG 27 6 9 5 27 30
12 MAICOL E NICOLA 27 8 3 9 18 24

13 EFFECI JAPIGIA 26 7 5 8 34 33
14 APOCALYPSE SCOPINS 27 26 7 5 8 27 26
15 F.C. LONGOBARDA 25 6 7 7 34 34
16 DELFINI JONICI 25 6 7 7 25 26
17 GIAMMARCO 24 7 3 10 26 29
18 ANDREA DIPRE' 23 5 8 7 25 28
19 ATLETICO SGAGLIOZZA 22 6 4 10 19 27
20 LEGALO AL CUORE ONLUS 20 6 2 12 15 24
21 F.C. VAN BASTEN 19 4 7 9 17 29
22 MARRON SOTT U LMON 19 5 4 11 21 34
23 AS C & C 14 2 8 10 19 34
24 SAN PAOLO 12 2 6 12 14 30
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 20° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 16/04/2014, 10:39

CLASSIFICA 20° GIORNATA aggiornata

1 ASI STOCCALDA 51 16 3 1 49 21
2 ATLETICO ALICE 40 12 4 4 39 22
3 LAMPARD 8 36 11 3 6 34 26
4 THE BEAGLES 34 9 7 4 43 29

5 MUSHROOM UNITED 34 9 7 4 34 26
6 INTER DCC 33 9 6 5 34 27
7 REAL STARDUST 32 9 5 6 30 26
8 TACHIPIRINA 1000 BIS 31 9 4 7 34 31
9 REAL BITETTO 30 8 6 6 25 31
10 PICONE BOOM BOOM 27 7 6 7 27 22
11 LAMONGELAPONG 27 6 9 5 28 30
12 MAICOL E NICOLA 27 8 3 9 18 24

13 EFFECI JAPIGIA 26 7 5 8 34 33
14 APOCALYPSE SCOPINS 27 26 7 5 8 27 27
15 F.C. LONGOBARDA 25 6 7 7 34 34
16 DELFINI JONICI 25 6 7 7 25 26
17 ANDREA DIPRE' 23 5 8 7 25 28
18 GIAMMARCO 23 7 2 11 25 29
19 ATLETICO SGAGLIOZZA 22 6 4 10 19 27
20 LEGALO AL CUORE ONLUS 20 6 2 12 15 24
21 F.C. VAN BASTEN 19 4 7 9 17 29
22 MARRON SOTT U LMON 19 5 4 11 21 34
23 AS C & C 14 2 8 10 19 34
24 SAN PAOLO 12 2 6 12 14 30
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28


Torna a Coppa Fantasia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

cron