Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Rose Aggiornate dopo la 10a giornata (dopo i Quarti)

16/04/2013, 10:15

ANGRY GALAXY
Allenatore: LAFORGIA CIANCIOLA
Magic Euro: 8
Numero di compravendite: 32
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 142 1 1 0.00 X - STORARI
P 2 106 12 20 5.45 X - BUFFON
P 3 107 13 15 5.94 X - CABALLERO WILLY
D 1 210 6 5 5.00 ARBELOA
D 2 276 11 12 5.93 HUMMELS
D 3 380 9 10 5.94 SUBOTIC
D 4 391 6 6 5.89 VARANE
D 5 370 13 14 6.55 SCHMELZER
D 6 214 7 6 6.00 BADSTUBER
D 7 351 10 12 6.22 PISZCZEK
C 1 554 16 19 6.22 DI MARIA
C 2 649 15 29 7.90 MULLER
C 3 662 14 23 7.56 X - PASTORE
C 4 715 12 15 6.63 XABI ALONSO
C 5 708 19 21 7.39 X - VIDAL
C 6 525 11 14 6.71 BLASZCZYKOWSKI
C 7 587 9 10 6.33 GUNDOGAN
A 1 894 34 53 10.10 RONALDO
A 2 886 12 13 8.80 PIZARRO
A 3 889 20 19 8.00 X - QUAGLIARELLA
A 4 856 6 7 5.88 X - JULIO BAPTISTA
A 5 818 17 15 8.00 CALLEJON
A 6 905 14 15 7.17 SCHIEBER




FKK OASE
Allenatore: DANIELE ROCCI
Magic Euro: 1
Numero di compravendite: 5
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 111 2 2 0.00 X - CILLESSEN
P 2 157 1 1 0.00 LANGERAK M.
P 3 148 15 20 5.60 WEIDENFELLER
D 1 252 3 8 5.90 DANTE
D 2 282 4 8 6.13 X - JALLET
D 3 284 3 6 6.30 X - JENKINSON
D 4 403 5 5 5.50 X - ZABALETA
D 5 395 11 9 6.25 X - VIDIC
D 6 316 9 10 5.79 MASCHERANO
D 7 365 1 1 5.20 X - RUNJE
C 1 621 10 19 7.63 KROOS
C 2 532 9 12 6.07 BUSQUETS
C 3 642 9 15 7.42 X - MENEZ
C 4 683 1 1 6.00 X - ROMEU
C 5 678 15 27 7.60 REUS
C 6 610 12 12 6.67 X - KAGAWA
C 7 733 18 20 6.63 X - LUCAS MOURA R.
A 1 919 31 30 7.42 X - VAN PERSIE
A 2 841 27 29 7.50 GOMEZ
A 3 922 16 22 6.57 VILLA
A 4 851 29 33 7.67 X - IBRAHIMOVIC
A 5 935 25 27 6.75 X - DROGBA D.
A 6 869 16 20 6.86 X - MATRI




JAI GURU DEVA OM
Allenatore: DOMENICO DE PALMA
Magic Euro: 22
Numero di compravendite: 18
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 132 15 16 5.20 X - MUSLERA
P 2 140 21 20 5.55 X - SIRIGU
P 3 153 1 1 0.00 X - ERCETIN A.
D 1 347 10 15 6.06 PEPE
D 2 321 6 10 6.05 X - MAXWELL
D 3 205 10 13 6.78 X - ALEX
D 4 366 4 4 5.50 X - SABRI SARIOGLU
D 5 336 1 1 5.39 X - DANY NOUNKEU
D 6 290 3 4 5.61 X - SEMIH KAYA
D 7 389 8 8 5.70 X - VAN DER WIEL
C 1 638 5 13 7.00 X - MATUIDI
C 2 645 14 21 6.63 MODRIC
C 3 724 7 9 6.43 X - AMRABAT
C 4 736 17 20 6.75 X - SNEIJDER W.
C 5 680 8 8 5.33 X - RIERA
C 6 597 6 7 5.95 X - INAN
C 7 693 12 12 7.00 SHAQIRI
A 1 840 20 22 7.42 X - GIROUD
A 2 866 18 20 6.00 MANDZUKIC
A 3 846 23 24 6.00 HIGUAIN
A 4 817 14 16 5.90 X - BULUT
A 5 928 23 27 8.61 X - YILMAZ B.
A 6 837 8 8 5.83 X - GAMEIRO




MINCHIACHIENA
Allenatore: FRANCESCO PATTI
Magic Euro: 19
Numero di compravendite: 4
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 15 21 5.17 VICTOR VALDES
P 2 135 1 1 6.00 PINTO J.
P 3 130 2 3 5.00 X - LINDEGAARD
D 1 249 13 18 6.44 DANI ALVES
D 2 231 6 5 5.20 X - BRUNO ALVES
D 3 238 9 11 6.13 X - CHIELLINI
D 4 315 11 8 7.75 MARCELO
D 5 255 2 5 6.20 X - DE SCIGLIO
D 6 257 4 8 6.22 X - DEMICHELIS
D 7 254 3 3 5.50 X - DE CEGLIE
C 1 602 9 11 5.69 JAVI MARTINEZ
C 2 616 8 15 6.44 KHEDIRA
C 3 598 19 26 7.36 INIESTA
C 4 707 6 10 6.28 X - VERRATTI
C 5 632 12 16 7.06 X - MARCHISIO
C 6 681 20 24 7.17 ROBBEN
C 7 599 14 19 8.06 X - ISCO
A 1 811 22 32 8.13 BENZEMA
A 2 914 27 23 5.40 X - TEVEZ
A 3 852 4 4 0.00 X - ITURBE
A 4 823 1 1 0.00 X - CHERYSHEV
A 5 902 18 20 6.64 SANCHEZ
A 6 923 23 21 6.75 X - VUCINIC




MISSERI CREW
Allenatore: LUIGI IURILLI
Magic Euro: 26
Numero di compravendite: 19
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 133 15 23 5.10 NEUER
P 2 141 1 1 0.00 STARKE
P 3 114 2 2 0.00 X - DOUCHEZ
D 1 371 11 10 5.43 SERGIO RAMOS
D 2 299 12 18 6.78 LAHM
D 3 288 10 16 6.69 JORDI ALBA
D 4 384 15 19 6.89 X - THIAGO SILVA
D 5 203 6 8 6.00 ADRIANO
D 6 350 13 16 6.00 PIQUE
D 7 353 11 11 6.25 PUYOL
C 1 716 16 24 7.33 XAVI
C 2 566 17 18 6.21 FABREGAS
C 3 583 17 21 7.33 GOTZE
C 4 698 6 8 5.50 SONG
C 5 668 18 18 6.15 X - PIRLO
C 6 679 22 24 6.72 RIBERY
C 7 743 13 14 5.50 SAHIN N.
A 1 836 1 1 0.00 FRIESENBICHLER
A 2 861 23 27 8.00 X - LAVEZZI
A 3 932 3 3 0.00 MORATA A.
A 4 832 14 13 5.25 X - ELMANDER
A 5 903 17 17 6.38 X - SANTA CRUZ
A 6 904 13 13 6.17 X - SAVIOLA




SGAGLIOZZA ALL STAR
Allenatore: VALERIO GUIDO
Magic Euro: 12
Numero di compravendite: 19
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 14 11 3.90 CASILLAS
P 2 102 1 1 4.50 ADAN
P 3 152 5 10 5.38 DIEGO LOPEZ R.
D 1 242 10 13 6.17 COENTRAO
D 2 217 8 14 6.56 X - BARZAGLI
D 3 224 9 9 5.50 BOATENG J.
D 4 229 7 13 6.60 X - BONUCCI
D 5 301 12 11 5.92 X - LICHTSTEINER
D 6 388 5 6 6.10 VAN BUYTEN
D 7 236 5 4 6.00 CARVALHO
C 1 691 14 22 7.22 SCHWEINSTEIGER
C 2 611 12 12 7.50 KAKA'
C 3 659 21 23 7.06 OZIL
C 4 732 10 9 5.00 X - BECKHAM D.
C 5 631 7 8 5.75 LUIZ GUSTAVO
C 6 584 13 12 6.17 GROSSKREUTZ
C 7 615 8 8 6.50 KEHL
A 1 871 35 56 9.50 MESSI
A 2 862 23 40 8.83 LEWANDOWSKI
A 3 884 17 20 6.25 PEDRO
A 4 864 4 4 0.00 X - LUCAS PIAZON
A 5 839 20 20 6.57 X - GIOVINCO
A 6 913 12 12 7.83 TELLO
Ultima modifica di fritt mist il 16/04/2013, 10:19, modificato 1 volta in totale.
Rispondi al messaggio