Classifica 35° Giornata - Lega Gamma-

Classifica 35° Giornata - Lega Gamma-

Messaggioda spartacus87 » 06/05/2013, 13:55

CLASSIFICA 35° GIORNATA
  1. PEU 95.5 = 10 (8+2)
  2. GRAZIANSTESPORK 92.5 = 9 (7+2)
  3. VI FACCIO SAPERE 87.5 = 8 (6+2)
  4. LAMPARD 8 77.0 = 5
  5. DINAMO TBLISI 70.5 = 4
  6. FREDDIMPETTO CLUB 68.5 = 3
  7. ATLETICO ALICE 68.0 = 2
  8. SIAMOBELLICOMEILSOLE 61.0 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 211 (2559.5)
  2. LAMPARD 8 169 (2474.0)
  3. PEU 161 (2466.0)
  4. ATLETICO ALICE 154 (2424.0)
  5. SIAMOBELLICOMEILSOLE 147 (2428.0)
  6. VI FACCIO SAPERE 145 (2414.0)
  7. FREDDIMPETTO CLUB 142 (2422.0)
  8. DINAMO TBLISI 141 (2402.0)
Allegati
LegaGamma.zip
(671.16 KiB) Scaricato 122 volte
Ultima modifica di spartacus87 il 06/05/2013, 13:58, modificato 1 volta in totale.
spartacus87
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 20/08/2012, 12:56

Torna a Lega Gamma

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

cron