10 giornata

10 giornata

Messaggioda La sentenz » 15/11/2012, 10:29

BITETTO- ALICE
SENTENZ - SGAGLIOZZA
SCOPINS 27 - LAMPARD 8
SBCS- BUM BUM
BOBO - VAN BASTEN
DINAMO - FREDDI
GRAZIAN -SC
PEU- ALL BLACK
LMNG- BATIATUS
MUSCHROOM - TACHIPIRINA
LONGOBARDA- JAPIGIA
INTER - MAMINO
La sentenz
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 20/08/2012, 15:43

Re: 10 giornata

Messaggioda FreeTime » 22/11/2012, 14:57

10^ GIORNATA

Real Bitetto - Atletico Alice 1 - 0
La Sentenz - A.c. Atletico Sgagliozza 1 - 0
Apocalypse Scopins 27 - Lampard 8 1 - 2
Siamo Belli Come Il Sole - Picone Boom Boom 2 - 2
Bobo Team - F.c. Van Basten 0 - 2
Dinamo Tbilisi - Freddimpetto Club 1 - 3
Grazianstespork - Vi Faccio Sapere 1 - 1
PEU - All Blacks 1 - 2
Lamongelapong - Batiatus Ludus 1 - 3
Mushroom United - Tachipirina 1000 bis 2 - 1
F.c. Longobarda - F.c. Japigia 2 - 2
Inter DCC - Ma.Mi.No 1 - 2
FreeTime
 
Messaggi: 235
Iscritto il: 20/08/2012, 8:54

Re: 10 giornata

Messaggioda FreeTime » 22/11/2012, 14:58

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI GIOCATE V P S GF GS DR
1 Batiatus Ludus 21 10 6 3 1 16 6 10
2 Mushroom United 21 10 6 3 1 16 8 8
3 Lamongelapong 18 10 5 3 2 15 9 6
4 Grazianstespork 18 10 5 3 2 18 13 5
5 Bobo Team 18 10 5 3 2 12 8 4
6 Tachipirina 1000 bis 17 10 4 5 1 13 10 3
7 F.c. Japigia 16 10 4 4 2 16 12 4
8 Picone Boom Boom 16 10 4 4 2 14 12 2
9 F.c. Van Basten 15 10 4 3 3 12 9 3
10 Freddimpetto Club 14 10 3 5 2 11 10 1
11 La sentenz 14 10 4 2 4 11 10 1
12 Atletico Alice 14 10 4 2 4 10 10 0
13 Dinamo Tblisi 14 10 3 5 2 8 10 -2
14 Vi Faccio Sapere SC 13 10 3 4 3 14 16 -2
15 Ma.Mi.No 12 10 2 6 2 9 10 -1
16 All Blacks 12 10 3 3 4 11 14 -3
17 Apocalypse Scopins 27 12 10 4 0 6 9 16 -7
18 Lampard 8 11 10 3 2 5 12 11 1
19 F.c. Longobarda 11 10 2 5 3 17 20 -3
20 Siamo Belli Come Il Sole 10 10 2 4 4 13 15 -2
21 Atletico Sgagliozza 10 10 2 4 4 9 11 -2
22 Real Bitetto C.f. 7 10 2 1 7 7 13 -6
23 PEU 5 10 1 2 7 7 14 -7
24 Inter DCC 3 10 1 0 9 3 16 -13
Ultima modifica di FreeTime il 22/11/2012, 15:03, modificato 1 volta in totale.
FreeTime
 
Messaggi: 235
Iscritto il: 20/08/2012, 8:54

Re: 10 giornata

Messaggioda FreeTime » 22/11/2012, 15:05

rar 10
Allegati
Coppa.rar
rar 10
(26.97 KiB) Scaricato 161 volte
FreeTime
 
Messaggi: 235
Iscritto il: 20/08/2012, 8:54

Re: 10 giornata

Messaggioda Domenico De Palma » 02/12/2012, 15:19

Continua ad esserci un errore nella differenza reti di La sentenz: adesso ha fatto 10 goal e ne ha subiti 11; a questo si aggiunge un errore su All Blacks il quale ha fatto 12 goal e subiti 13!
Domenico De Palma
 
Messaggi: 1202
Iscritto il: 19/08/2012, 18:10

Re: 10 giornata

Messaggioda FreeTime » 03/12/2012, 11:20

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI GIOCATE V P S GF GS DR
1 Batiatus Ludus 21 10 6 3 1 16 6 10
2 Mushroom United 21 10 6 3 1 16 8 8
3 Lamongelapong 18 10 5 3 2 15 9 6
4 Grazianstespork 18 10 5 3 2 18 13 5
5 Bobo Team 18 10 5 3 2 12 8 4
6 Tachipirina 1000 bis 17 10 4 5 1 13 10 3
7 F.c. Japigia 16 10 4 4 2 16 12 4
8 Picone Boom Boom 16 10 4 4 2 14 12 2
9 F.c. Van Basten 15 10 4 3 3 12 9 3
10 Freddimpetto Club 14 10 3 5 2 11 10 1
11 La sentenz 14 10 4 2 4 10 11 -1
12 Atletico Alice 14 10 4 2 4 10 10 0
13 Dinamo Tblisi 14 10 3 5 2 8 10 -2
14 Vi Faccio Sapere SC 13 10 3 4 3 14 16 -2
15 Ma.Mi.No 12 10 2 6 2 9 10 -1
16 All Blacks 12 10 3 3 4 12 13 -1
17 Apocalypse Scopins 27 12 10 4 0 6 9 16 -7
18 Lampard 8 11 10 3 2 5 12 11 1
19 F.c. Longobarda 11 10 2 5 3 17 20 -3
20 Siamo Belli Come Il Sole 10 10 2 4 4 13 15 -2
21 Atletico Sgagliozza 10 10 2 4 4 9 11 -2
22 Real Bitetto C.f. 7 10 2 1 7 7 13 -6
23 PEU 5 10 1 2 7 7 14 -7
24 Inter DCC 3 10 1 0 9 3 16 -13
FreeTime
 
Messaggi: 235
Iscritto il: 20/08/2012, 8:54


Torna a Coppa Fantasia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

cron