CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI GIOCATE V P S GF GS DR
1 Batiatus Ludus 21 10 6 3 1 16 6 10
2 Mushroom United 21 10 6 3 1 16 8 8
3 Lamongelapong 18 10 5 3 2 15 9 6
4 Grazianstespork 18 10 5 3 2 18 13 5
5 Bobo Team 18 10 5 3 2 12 8 4
6 Tachipirina 1000 bis 17 10 4 5 1 13 10 3
7 F.c. Japigia 16 10 4 4 2 16 12 4
8 Picone Boom Boom 16 10 4 4 2 14 12 2
9 F.c. Van Basten 15 10 4 3 3 12 9 3
10 Freddimpetto Club 14 10 3 5 2 11 10 1
11 La sentenz 14 10 4 2 4 11 10 1
12 Atletico Alice 14 10 4 2 4 10 10 0
13 Dinamo Tblisi 14 10 3 5 2 8 10 -2
14 Vi Faccio Sapere SC 13 10 3 4 3 14 16 -2
15 Ma.Mi.No 12 10 2 6 2 9 10 -1
16 All Blacks 12 10 3 3 4 11 14 -3
17 Apocalypse Scopins 27 12 10 4 0 6 9 16 -7
18 Lampard 8 11 10 3 2 5 12 11 1
19 F.c. Longobarda 11 10 2 5 3 17 20 -3
20 Siamo Belli Come Il Sole 10 10 2 4 4 13 15 -2
21 Atletico Sgagliozza 10 10 2 4 4 9 11 -2
22 Real Bitetto C.f. 7 10 2 1 7 7 13 -6
23 PEU 5 10 1 2 7 7 14 -7
24 Inter DCC 3 10 1 0 9 3 16 -13
Ultima modifica di
FreeTime il 22/11/2012, 15:03, modificato 1 volta in totale.