05/02/2016, 11:31
Match 20 (23ª giornata) 2 - 3 Febbraio 2016
Atletico Alice - Effeci Japigia
Chiavo Veronica 1861 - Real Pierin
The Beagles . Maicol E Nicola
Mushroom United - Marcus 25
San Paolo - Giammarco
LA Galaxy Picone - Lamongelapong FC
Real Bitetto FC - Van Basten Revolution
Delfini Jonici - Real Hipster
Sharks - Tachipirina 1000 Bis
Ques Boro Veneziano - Atletico Sgagliozza
Riposa Legalo Al Cuore Onlus
05/02/2016, 18:36
Match 20 (23ª giornata) 2 - 3 Febbraio 2016
Atletico Alice - Effeci Japigia 1 - 2
Chiavo Veronica 1861 - Real Pierin 1 - 1
The Beagles . Maicol E Nicola 1 - 3
Mushroom United - Marcus 25 2 - 0
San Paolo - Giammarco 0 - 0
LA Galaxy Picone - Lamongelapong FC 2 - 0
Real Bitetto FC - Van Basten Revolution 0 - 2
Delfini Jonici - Real Hipster 2 - 2
Sharks - Tachipirina 1000 Bis 2 - 3
Ques Boro Veneziano - Atletico Sgagliozza 2 - 0
Riposa Legalo Al Cuore Onlus
05/02/2016, 18:49
CLASSIFICA 20° GIORNATA
1 EFFECI JAPIGIA 36 19 11 3 5 33 21
2 CHIAVO VERONICA 1861 35 19 10 5 4 32 23
3 GIAMMARCO 33 19 9 6 4 38 25
4 VAN BASTEN REVOLUTION 33 19 10 3 6 36 29
5 QUES BORO VENEZIANO 33 19 10 3 6 31 24
6 MUSHROOM UNITED 31 19 8 7 4 31 24
7 TACHIPIRINA 1000 BIS 31 19 9 4 6 26 22
8 REAL BITETTO 31 19 9 4 6 27 24
9 LAMONGELAPONG FC 30 19 9 3 7 35 32
10 SAN PAOLO 26 19 6 8 5 22 20
11 MAICOL E NICOLA 26 19 6 8 5 20 23
12 THE BEAGLES 25 20 7 4 9 30 28
13 ATLETICO ALICE 25 19 6 7 6 21 23
14 SHARKS 25 19 8 1 10 19 28
15 REAL PIERIN 24 19 7 3 9 25 28
16 DELFINI JONICI 22 19 6 4 9 22 26
17 REAL HIPSTER 21 19 5 6 8 25 31
18 LEGALO AL CUORE ONLUS 20 19 4 8 7 15 19
19 MARCUS 25 19 19 5 4 10 17 25
20 ATLETICO SGAGLIOZZA 15 19 4 3 12 15 30
21 LA GALAXY PICONE 9 19 1 6 12 21 36
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.